Marmaris Datça Dolmuş Saatleri ve güzergahlarına sitemiz üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Marmaris’ten Datça güzergahına gitmek için hangi dolmuşları kullanmalıyım ? Marmaris Datça dolmuşları saat kaçta başlıyor gibi tüm sorularınızın cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında yoğun talep gören bu bölge üzerinde en çok merak edilen konulardan bir tanesi de şehir içi ulaşımda tercih edilen minibüs hatlarıdır. Marmaris Datça dolmuşlarının hizmet saatleri aşağıda yer alan tablolarda verilmiştir. Sitemizde yayınlanan verilerin sezon doluluk oranına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen bu hususları göz önünde bulundurunuz. Muğla ilinde kullanabileceğiniz diğer alternatif minibüs ve dolmuş güzergahlarını görmek için aşağıda bulunan bağlantılardan yararlanabilirsiniz.
Bodrum Minibüs Saatleri İçin tıklayınız
Marmaris Datça Dolmuş Saatleri
İçindekiler
2023 Marmaris Datça dolmuş seferleri tarafımızdan güncellenmiştir. Marmaris Datça kalkış saatlerine ve , Marmaris Datça kalkış saatlerine aşağıda verilen tablolardan ulaşabilirsiniz. Minibüsler sürekli olarak ring şeklinde hareket etmektedir. Kış ve yaz aylarında seferlerde değişiklik olabileceğini, hava – yol kaynaklarından saatlerde değişiklik olabileceğini lütfen göz önünde bulundurunuz.
DATÇA KALKIŞ | ||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
07:00 | 07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 | 08:00 |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:30 | 18:30 | 18:30 |
MARMARİS KALKIŞ
|
||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 |
14:00 | 14:00 | 14:00 |
15:00 | 15:00 | 15:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 |
19:30 | 19:30 | 19:30 |
21:30 | 21:30 | 21:30 |
Datça Marmaris Dolmuş Fiyatları
Datça Marmaris arasında sefer düzenleyen dolmuş ücretleri ortalama 250 TL olarak belirlenmiştir. Son güncellemeler ile birlikte tüm güzergahların ücret bilgileri değişkenlik göstermektedir.
MENTEŞE | YATAĞAN | 28 KM | ₺80,00 |
BODRUM | MENTEŞE | 111 KM | ₺225,00 |
BODRUM | DALAMAN | 197 KM | ₺295,00 |
BODRUM | DATÇA | 232 KM | ₺295,00 |
BODRUM | FETHİYE | 235 KM | ₺295,00 |
BODRUM | KAVAKLIDERE | 108 KM | ₺225,00 |
BODRUM | KÖYCEĞİZ | 169 KM | ₺295,00 |
BODRUM | MARMARİS | 163 KM | ₺295,00 |
BODRUM | MİLAS | 48 KM | ₺135,00 |
BODRUM | ORTACA | 187 KM | ₺295,00 |
BODRUM | SEYDİKEMER | 258 KM | ₺295,00 |
BODRUM | ULA | 129 KM | ₺295,00 |
BODRUM | YATAĞAN | 83 KM | ₺225,00 |
DALAMAN | MENTEŞE | 86 KM | ₺225,00 |
DALAMAN | BODRUM | 197 KM | ₺295,00 |
DALAMAN | DATÇA | 153 KM | ₺295,00 |
DALAMAN | FETHİYE | 38 KM | ₺80,00 |
DALAMAN | KAVAKLIDERE | 139 KM | ₺295,00 |
DALAMAN | KÖYCEĞİZ | 28 KM | ₺80,00 |
DALAMAN | MARMARİS | 82 KM | ₺225,00 |
DALAMAN | MİLAS | 149 KM | ₺295,00 |
Marmaris Datça Minibüs Nereden Kalkıyor?
Son olarak dolmuş Saatleri Sezon ve Dönem Bazlı Değişiklik Gösterebilir. Lütfen Bu Detayı Göz Önünde Bulundurunuz. Oluşabilecek sorunlardan ve zararlardan web sitemiz sorumlu değildir. Gizlilik politikalarımıza menü kısmından ulaşabilirsiniz.
Admin İle Bize Ulaşın Sayfasından Ulaşabilirsiniz