Kilis Dolmuş Saatleri hakkında merak ettiğiniz tüm ayrıntılara bu yazımızda yer verdik. 1521 Metre kare genişliğe sahip Kilis ilinde dolmuşlar kaçta başlıyor ? Kilis dolmuş ücretleri ne kadar gibi aklınıza gelebilecek tüm soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz. 1995 yılında Gaziantep ilinden ayrılarak il olan Kilis ilinde şehir içi ulaşımda en çok tercih edilen ulaşım aracı dolmuş saatleridir. Aşağıda verilen hareket saatleri yıl içinde sürekli olarak değişiklik gösterilebilir.
Kilis Dolmuş Güzergahları
Kilis dolmuş güzergahları şehir içi ulaşımda en çok tercih edilen ulaşım aracıdır. İl genelinde bulunan 3 ilçe ile irtibat dolmuşlar ile yapılmaktadır. İlçeler arasında direkt olarak seferler düzenlenmese de aktarma yaparak seyahat etmek mümkündür. Şehir içi dolmuş güzergahları aşağıda verilmiştir.
- Elbeyli
- Musabeyli
- Polateli
Kilis Dolmuş Saatleri
Kilis Dolmuş Saatleri sabah erken saatlerde hizmet vermeye başlayarak, gece geç saatlere kadar hizmet vermeye devam etmektedir. Aşağıda verilen hareket saatleri genel hatları kapsadığından taşra bölgesi dolmuş saatleri için geçerli değildir.
Kilis Dolmuş Saatleri | ||
06:00 | 10:50 | 15:40 |
06:10 | 11:00 | 15:50 |
06:20 | 11:10 | 16:00 |
06:30 | 11:20 | 16:10 |
06:40 | 11:30 | 16:20 |
06:50 | 11:40 | 16:30 |
07:00 | 11:50 | 16:40 |
07:10 | 12:00 | 16:50 |
07:20 | 12:10 | 17:00 |
07:30 | 12:20 | 17:10 |
07:40 | 12:30 | 17:20 |
07:50 | 12:40 | 17:30 |
08:00 | 12:50 | 17:40 |
08:10 | 13:00 | 17:50 |
08:20 | 13:10 | 18:00 |
08:30 | 13:20 | 18:10 |
08:40 | 13:30 | 18:20 |
08:50 | 13:40 | 18:30 |
09:00 | 13:50 | 18:40 |
09:10 | 14:00 | 18:50 |
09:20 | 14:10 | 19:00 |
09:30 | 14:20 | 19:30 |
09:40 | 14:30 | 20:00 |
09:50 | 14:40 | 20:30 |
10:00 | 14:50 | 21:00 |
10:10 | 15:00 | 21:30 |
10:20 | 15:10 | 22:00 |
10:30 | 15:20 | 22:30 |
10:40 | 15:30 | 23:00 |
Seyahat planlaması yapmadan önce ilk ve son sefer saatlerini teyit etmenizi öneriyoruz.
Kilis Minibüs Ücretleri
Kilis minibüs ücretleri ile alakalı detaylı bilgilere aşağıda yer alan listelerden ulaşabilirsiniz.
TAM | ÖĞRENCİ | |
Şehir İçi Tarife | 13,00 TL | 10,00 TL |
Cezaevi Tarife | 20,00 TL | 20,00 TL |
Oylum Tarife | 15,00 TL | 15,00 TL |
Organize Sanayi Tarife | 20,00 TL | 20,00 TL |
ÖncüPınar Gümrük Kapısı Tarife | 15,00 TL | 15,00 TL |
Resul Osman Tarife | 15,00 TL | 15,00 TL |
Yukarıda verilen seferler genel hatlar baz alınarak düzenlenmiştir. Sefer saatleri güzergaha göre değişiklik gösterebilir. Son olarak dolmuş saatleri idaresi tarafından zaman ve dönem bazlı değişiklik gösterebilir. Lütfen Bu Detayı Göz Önünde Bulundurunuz.
Diğer Minibüs Saatlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Admin İle Bize Ulaşın Sayfasından Ulaşabilirsiniz.