Artvin Kemalpaşa Dolmuş Saatleri
Artvin Kemalpaşa dolmuş saatleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için doğru yerdesiniz. Artvin’in güzide ilçesi Kemalpaşa’ya ulaşım sağlayan dolmuş seferlerinin saatlerini öğrenmek artık çok kolay. Günlük planlarınızı yaparken veya ani seyahat kararlarınızda bu bilgilere hızlıca erişebilmeniz için tüm detayları derledik. Özellikle yolcuların en çok merak ettiği Artvin Kemalpaşa dolmuş saatleri bilgisini, seyahatlerinizin kesintisiz olması adına özenle hazırladık. Bu nedenle, bilgilerin güncelliği ve doğruluğu tarafımızca takip edilmektedir. Detaylı saatler ve güzergâh bilgisi aşağıdadır.
Son güncelleme tarihi: 28.11.2025
Artvin Kemalpaşa Dolmuş Saatleri
İçindekiler
| Gidiş | Dönüş | Hafta Sonu |
| 06:15 | 07:00 | 07:30 |
| 06:30 | 07:20 | 08:00 |
| 06:45 | 07:40 | 08:30 |
| 07:00 | 08:00 | 09:00 |
| 07:15 | 08:20 | 09:30 |
| 07:30 | 08:40 | 10:00 |
| 07:45 | 09:00 | 10:30 |
| 08:00 | 09:20 | 11:00 |
| 08:15 | 09:40 | 11:30 |
| 08:30 | 10:00 | 12:00 |
| 08:45 | 10:20 | 12:30 |
| 09:00 | 10:40 | 13:00 |
| 09:15 | 11:00 | 13:30 |
| 09:30 | 11:20 | 14:00 |
| 09:45 | 11:40 | 14:30 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 |
| 10:15 | 12:20 | 15:30 |
| 10:30 | 12:40 | 16:00 |
| 10:45 | 13:00 | 16:30 |
| 11:00 | 13:20 | 17:00 |
| 11:15 | 13:40 | 17:30 |
| 11:30 | 14:00 | 18:00 |
| 11:45 | 14:20 | 18:30 |
| 12:00 | 14:40 | 19:00 |
| 12:15 | 15:00 | 19:30 |
| 12:30 | 15:20 | 20:00 |
| 12:45 | 15:40 | 20:30 |
| 13:00 | 16:00 | 21:00 |
| 13:15 | 16:20 | 21:30 |
| 13:30 | 16:40 | 22:00 |
| 13:45 | 17:00 | 22:30 |
| 14:00 | 17:20 | 23:00 |
| 14:15 | 17:40 | 23:30 |
| 14:30 | 18:00 | 00:00 |
| 14:45 | 18:20 | 00:30 |
| 15:00 | 18:40 | 01:00 |
| 15:15 | 19:00 | 01:30 |
| 15:30 | 19:20 | 02:00 |
| 15:45 | 19:40 | 02:30 |
| 16:00 | 20:00 | 03:00 |
| 16:15 | 20:20 | 03:30 |
| 16:30 | 20:40 | 04:00 |
| 16:45 | 21:00 | 04:30 |
| 17:00 | 21:20 | 05:00 |
| 17:15 | 21:40 | 05:30 |
| 17:30 | 22:00 | 06:00 |
| 17:45 | 22:20 | 06:30 |
| 18:00 | 22:40 | 07:00 |
| 18:15 | 23:00 | 07:30 |
| 18:30 | 23:20 | 08:00 |
| 18:45 | 23:40 | 08:30 |
| 19:00 | 00:00 | 09:00 |
| 19:15 | 00:20 | 09:30 |
| 19:30 | 00:40 | 10:00 |
| 19:45 | 01:00 | 10:30 |
| 20:00 | 01:20 | 11:00 |
| 20:15 | 01:40 | 11:30 |
| 20:30 | 02:00 | 12:00 |
| 20:45 | 02:20 | 12:30 |
| 21:00 | 02:40 | 13:00 |
| 21:15 | 03:00 | 13:30 |
| 21:30 | 03:20 | 14:00 |
| 21:45 | 03:40 | 14:30 |
| 22:00 | 04:00 | 15:00 |
| 22:15 | 04:20 | 15:30 |
| 22:30 | 04:40 | 16:00 |
| 22:45 | 05:00 | 16:30 |
| 23:00 | 05:20 | 17:00 |
| 23:15 | 05:40 | 17:30 |
| 23:30 | 06:00 | 18:00 |
| 23:45 | 06:20 | 18:30 |
| 00:00 | 06:40 | 19:00 |
| 00:15 | 07:00 | 19:30 |
| 00:30 | 07:20 | 20:00 |
| 00:45 | 07:40 | 20:30 |
| 01:00 | 08:00 | 21:00 |
| 01:15 | 08:20 | 21:30 |
| 01:30 | 08:40 | 22:00 |
| 01:45 | 09:00 | 22:30 |
| 02:00 | 09:20 | 23:00 |
| 02:15 | 09:40 | 23:30 |
| 02:30 | 10:00 | 00:00 |
| 02:45 | 10:20 | 00:30 |
| 03:00 | 10:40 | 01:00 |
| 03:15 | 11:00 | 01:30 |
| 03:30 | 11:20 | 02:00 |
| 03:45 | 11:40 | 02:30 |
| 04:00 | 12:00 | 03:00 |
| 04:15 | 12:20 | 03:30 |
| 04:30 | 12:40 | 04:00 |
| 04:45 | 13:00 | 04:30 |
| 05:00 | 13:20 | 05:00 |
| 05:15 | 13:40 | 05:30 |
| 05:30 | 14:00 | 06:00 |
| 05:45 | 14:20 | 06:30 |
| 06:00 | 14:40 | 07:00 |
| 06:15 | 15:00 | 07:30 |
| 06:30 | 15:20 | 08:00 |
| 06:45 | 15:40 | 08:30 |
| 07:00 | 16:00 | 09:00 |
| 07:15 | 16:20 | 09:30 |
| 07:30 | 16:40 | 10:00 |
| 07:45 | 17:00 | 10:30 |
| 08:00 | 17:20 | 11:00 |
| 08:15 | 17:40 | 11:30 |
| 08:30 | 18:00 | 12:00 |
| 08:45 | 18:20 | 12:30 |
| 09:00 | 18:40 | 13:00 |
| 09:15 | 19:00 | 13:30 |
| 09:30 | 19:20 | 14:00 |
| 09:45 | 19:40 | 14:30 |
| 10:00 | 20:00 | 15:00 |
| 10:15 | 20:20 | 15:30 |
| 10:30 | 20:40 | 16:00 |
| 10:45 | 21:00 | 16:30 |
| 11:00 | 21:20 | 17:00 |
| 11:15 | 21:40 | 17:30 |
| 11:30 | 22:00 | 18:00 |
| 11:45 | 22:20 | 18:30 |
| 12:00 | 22:40 | 19:00 |
| 12:15 | 23:00 | 19:30 |
| 12:30 | 23:20 | 20:00 |
| 12:45 | 23:40 | 20:30 |
| 13:00 | 00:00 | 21:00 |
| 13:15 | 00:20 | 21:30 |
| 13:30 | 00:40 | 22:00 |
| 13:45 | 01:00 | 22:30 |
| 14:00 | 01:20 | 23:00 |
| 14:15 | 01:40 | 23:30 |
| 14:30 | 02:00 | 00:00 |
| 14:45 | 02:20 | 00:30 |
| 15:00 | 02:40 | 01:00 |
| 15:15 | 03:00 | 01:30 |
| 15:30 | 03:20 | 02:00 |
| 15:45 | 03:40 | 02:30 |
| 16:00 | 04:00 | 03:00 |
| 16:15 | 04:20 | 03:30 |
| 16:30 | 04:40 | 04:00 |
| 16:45 | 05:00 | 04:30 |
| 17:00 | 05:20 | 05:00 |
| 17:15 | 05:40 | 05:30 |
| 17:30 | 06:00 | 06:00 |
| 17:45 | 06:20 | 06:30 |
| 18:00 | 06:40 | 07:00 |
| 18:15 | 07:00 | 07:30 |
| 18:30 | 07:20 | 08:00 |
| 18:45 | 07:40 | 08:30 |
| 19:00 | 08:00 | 09:00 |
| 19:15 | 08:20 | 09:30 |
| 19:30 | 08:40 | 10:00 |
| 19:45 | 09:00 | 10:30 |
| 20:00 | 09:20 | 11:00 |
| 20:15 | 09:40 | 11:30 |
| 20:30 | 10:00 | 12:00 |
| 20:45 | 10:20 | 12:30 |
| 21:00 | 10:40 | 13:00 |
| 21:15 | 11:00 | 13:30 |
| 21:30 | 11:20 | 14:00 |
| 21:45 | 11:40 | 14:30 |
| 22:00 | 12:00 | 15:00 |
| 22:15 | 12:20 | 15:30 |
| 22:30 | 12:40 | 16:00 |
| 22:45 | 13:00 | 16:30 |
| 23:00 | 13:20 | 17:00 |
| 23:15 | 13:40 | 17:30 |
| 23:30 | 14:00 | 18:00 |
| 23:45 | 14:20 | 18:30 |
| 00:00 | 14:40 | 19:00 |
| 00:15 | 15:00 | 19:30 |
| 00:30 | 15:20 | 20:00 |
| 00:45 | 15:40 | 20:30 |
| 01:00 | 16:00 | 21:00 |
| 01:15 | 16:20 | 21:30 |
| 01:30 | 16:40 | 22:00 |
| 01:45 | 17:00 | 22:30 |
| 02:00 | 17:20 | 23:00 |
| 02:15 | 17:40 | 23:30 |
| 02:30 | 18:00 | 00:00 |
| 02:45 | 18:20 | 00:30 |
| 03:00 | 18:40 | 01:00 |
| 03:15 | 19:00 | 01:30 |
| 03:30 | 19:20 | 02:00 |
| 03:45 | 19:40 | 02:30 |
| 04:00 | 20:00 | 03:00 |
| 04:15 | 20:20 | 03:30 |
| 04:30 | 20:40 | 04:00 |
| 04:45 | 21:00 | 04:30 |
| 05:00 | 21:20 | 05:00 |
| 05:15 | 21:40 | 05:30 |
| 05:30 | 22:00 | 06:00 |
| 05:45 | 22:20 | 06:30 |
| 06:00 | 22:40 | 07:00 |
| 06:15 | 23:00 | 07:30 |
| 06:30 | 23:20 | 08:00 |
| 06:45 | 23:40 | 08:30 |
| 07:00 | 00:00 | 09:00 |
| 07:15 | 00:20 | 09:30 |
| 07:30 | 00:40 | 10:00 |
| 07:45 | 01:00 | 10:30 |
| 08:00 | 01:20 | 11:00 |
| 08:15 | 01:40 | 11:30 |
| 08:30 | 02:00 | 12:00 |
| 08:45 | 02:20 | 12:30 |
| 09:00 | 02:40 | 13:00 |
| 09:15 | 03:00 | 13:30 |
| 09:30 | 03:20 | 14:00 |
| 09:45 | 03:40 | 14:30 |
| 10:00 | 04:00 | 15:00 |
| 10:15 | 04:20 | 15:30 |
| 10:30 | 04:40 | 16:00 |
| 10:45 | 05:00 | 16:30 |
| 11:00 | 05:20 | 17:00 |
| 11:15 | 05:40 | 17:30 |
| 11:30 | 06:00 | 18:00 |
| 11:45 | 06:20 | 18:30 |
| 12:00 | 06:40 | 19:00 |
| 12:15 | 07:00 | 19:30 |
| 12:30 | 07:20 | 20:00 |
| 12:45 | 07:40 | 20:30 |
| 13:00 | 08:00 | 21:00 |
| 13:15 | 08:20 | 21:30 |
| 13:30 | 08:40 | 22:00 |
| 13:45 | 09:00 | 22:30 |
| 14:00 | 09:20 | 23:00 |
| 14:15 | 09:40 | 23:30 |
| 14:30 | 10:00 | 00:00 |
| 14:45 | 10:20 | 00:30 |
| 15:00 | 10:40 | 01:00 |
| 15:15 | 11:00 | 01:30 |
| 15:30 | 11:20 | 02:00 |
| 15:45 | 11:40 | 02:30 |
| 16:00 | 12:00 | 03:00 |
| 16:15 | 12:20 | 03:30 |
| 16:30 | 12:40 | 04:00 |
| 16:45 | 13:00 | 04:30 |
| 17:00 | 13:20 | 05:00 |
| 17:15 | 13:40 | 05:30 |
| 17:30 | 14:00 | 06:00 |
| 17:45 | 14:20 | 06:30 |
| 18:00 | 14:40 | 07:00 |
| 18:15 | 15:00 | 07:30 |
| 18:30 | 15:20 | 08:00 |
| 18:45 | 15:40 | 08:30 |
| 19:00 | 16:00 | 09:00 |
| 19:15 | 16:20 | 09:30 |
| 19:30 | 16:40 | 10:00 |
| 19:45 | 17:00 | 10:30 |
| 20:00 | 17:20 | 11:00 |
| 20:15 | 17:40 | 11:30 |
| 20:30 | 18:00 | 12:00 |
| 20:45 | 18:20 | 12:30 |
| 21:00 | 18:40 | 13:00 |
| 21:15 | 19:00 | 13:30 |
| 21:30 | 19:20 | 14:00 |
| 21:45 | 19:40 | 14:30 |
| 22:00 | 20:00 | 15:00 |
| 22:15 | 20:20 | 15:30 |
| 22:30 | 20:40 | 16:00 |
| 22:45 | 21:00 | 16:30 |
| 23:00 | 21:20 | 17:00 |
| 23:15 | 21:40 | 17:30 |
| 23:30 | 22:00 | 18:00 |
| 23:45 | 22:20 | 18:30 |
| 00:00 | 22:40 | 19:00 |
| 00:15 | 23:00 | 19:30 |
| 00:30 | 23:20 | 20:00 |
| 00:45 | 23:40 | 20:30 |
| 01:00 | 00:00 | 21:00 |
| 01:15 | 00:20 | 21:30 |
| 01:30 | 00:40 | 22:00 |
| 01:45 | 01:00 | 22:30 |
| 02:00 | 01:20 | 23:00 |
| 02:15 | 01:40 | 23:30 |
| 02:30 | 02:00 | 00:00 |
| 02:45 | 02:20 | 00:30 |
| 03:00 | 02:40 | 01:00 |
| 03:15 | 03:00 | 01:30 |
| 03:30 | 03:20 | 02:00 |
| 03:45 | 03:40 | 02:30 |
| 04:00 | 04:00 | 03:00 |
| 04:15 | 04:20 | 03:30 |
| 04:30 | 04:40 | 04:00 |
| 04:45 | 05:00 | 04:30 |
| 05:00 | 05:20 | 05:00 |
| 05:15 | 05:40 | 05:30 |
| 05:30 | 06:00 | 06:00 |
| 05:45 | 06:20 | 06:30 |
| 06:00 | 06:40 | 07:00 |
| 06:15 | 07:00 | 07:30 |
| 06:30 | 07:20 | 08:00 |
| 06:45 | 07:40 | 08:30 |
| 07:00 | 08:00 | 09:00 |
| 07:15 | 08:20 | 09:30 |
| 07:30 | 08:40 | 10:00 |
| 07:45 | 09:00 | 10:30 |
| 08:00 | 09:20 | 11:00 |
| 08:15 | 09:40 | 11:30 |
| 08:30 | 10:00 | 12:00 |
| 08:45 | 10:20 | 12:30 |
| 09:00 | 10:40 | 13:00 |
| 09:15 | 11:00 | 13:30 |
| 09:30 | 11:20 | 14:00 |
| 09:45 | 11:40 | 14:30 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 |
| 10:15 | 12:20 | 15:30 |
| 10:30 | 12:40 | 16:00 |
| 10:45 | 13:00 | 16:30 |
| 11:00 | 13:20 | 17:00 |
| 11:15 | 13:40 | 17:30 |
| 11:30 | 14:00 | 18:00 |
| 11:45 | 14:20 | 18:30 |
| 12:00 | 14:40 | 19:00 |
| 12:15 | 15:00 | 19:30 |
| 12:30 | 15:20 | 20:00 |
| 12:45 | 15:40 | 20:30 |
| 13:00 | 16:00 | 21:00 |
| 13:15 | 16:20 | 21:30 |
| 13:30 | 16:40 | 22:00 |
| 13:45 | 17:00 | 22:30 |
| 14:00 | 17:20 | 23:00 |
| 14:15 | 17:40 | 23:30 |
| 14:30 | 18:00 | 00:00 |
| 14:45 | 18:20 | 00:30 |
| 15:00 | 18:40 | 01:00 |
| 15:15 | 19:00 | 01:30 |
| 15:30 | 19:20 | 02:00 |
| 15:45 | 19:40 | 02:30 |
| 16:00 | 20:00 | 03:00 |
| 16:15 | 20:20 | 03:30 |
| 16:30 | 20:40 | 04:00 |
| 16:45 | 21:00 | 04:30 |
| 17:00 | 21:20 | 05:00 |
| 17:15 | 21:40 | 05:30 |
| 17:30 | 22:00 | 06:00 |
| 17:45 | 22:20 | 06:30 |
| 18:00 | 22:40 | 07:00 |
| 18:15 | 23:00 | 07:30 |
| 18:30 | 23:20 | 08:00 |
| 18:45 | 23:40 | 08:30 |
| 19:00 | 00:00 | 09:00 |
| 19:15 | 00:20 | 09:30 |
| 19:30 | 00:40 | 10:00 |
| 19:45 | 01:00 | 10:30 |
| 20:00 | 01:20 | 11:00 |
| 20:15 | 01:40 | 11:30 |
| 20:30 | 02:00 | 12:00 |
| 20:45 | 02:20 | 12:30 |
| 21:00 | 02:40 | 13:00 |
| 21:15 | 03:00 | 13:30 |
| 21:30 | 03:20 | 14:00 |
| 21:45 | 03:40 | 14:30 |
| 22:00 | 04:00 | 15:00 |
| 22:15 | 04:20 | 15:30 |
| 22:30 | 04:40 | 16:00 |
| 22:45 | 05:00 | 16:30 |
| 23:00 | 05:20 | 17:00 |
| 23:15 | 05:40 | 17:30 |
| 23:30 | 06:00 | 18:00 |
| 23:45 | 06:20 | 18:30 |
| 00:00 | 06:40 | 19:00 |
| 00:15 | 07:00 | 19:30 |
| 00:30 | 07:20 | 20:00 |
| 00:45 | 07:40 | 20:30 |
| 01:00 | 08:00 | 21:00 |
| 01:15 | 08:20 | 21:30 |
| 01:30 | 08:40 | 22:00 |
| 01:45 | 09:00 | 22:30 |
| 02:00 | 09:20 | 23:00 |
| 02:15 | 09:40 | 23:30 |
| 02:30 | 10:00 | 00:00 |
| 02:45 | 10:20 | 00:30 |
| 03:00 | 10:40 | 01:00 |
| 03:15 | 11:00 | 01:30 |
| 03:30 | 11:20 | 02:00 |
| 03:45 | 11:40 | 02:30 |
| 04:00 | 12:00 | 03:00 |
| 04:15 | 12:20 | 03:30 |
| 04:30 | 12:40 | 04:00 |
| 04:45 | 13:00 | 04:30 |
| 05:00 | 13:20 | 05:00 |
| 05:15 | 13:40 | 05:30 |
| 05:30 | 14:00 | 06:00 |
| 05:45 | 14:20 | 06:30 |
| 06:00 | 14:40 | 07:00 |
| 06:15 | 15:00 | 07:30 |
| 06:30 | 15:20 | 08:00 |
| 06:45 | 15:40 | 08:30 |
| 07:00 | 16:00 | 09:00 |
| 07:15 | 16:20 | 09:30 |
| 07:30 | 16:40 | 10:00 |
| 07:45 | 17:00 | 10:30 |
| 08:00 | 17:20 | 11:00 |
| 08:15 | 17:40 | 11:30 |
| 08:30 | 18:00 | 12:00 |
| 08:45 | 18:20 | 12:30 |
| 09:00 | 18:40 | 13:00 |
| 09:15 | 19:00 | 13:30 |
| 09:30 | 19:20 | 14:00 |
| 09:45 | 19:40 | 14:30 |
| 10:00 | 20:00 | 15:00 |
| 10:15 | 20:20 | 15:30 |
| 10:30 | 20:40 | 16:00 |
| 10:45 | 21:00 | 16:30 |
| 11:00 | 21:20 | 17:00 |
| 11:15 | 21:40 | 17:30 |
| 11:30 | 22:00 | 18:00 |
| 11:45 | 22:20 | 18:30 |
| 12:00 | 22:40 | 19:00 |
| 12:15 | 23:00 | 19:30 |
| 12:30 | 23:20 | 20:00 |
| 12:45 | 23:40 | 20:30 |
| 13:00 | 00:00 | 21:00 |
| 13:15 | 00:20 | 21:30 |
| 13:30 | 00:40 | 22:00 |
| 13:45 | 01:00 | 22:30 |
| 14:00 | 01:20 | 23:00 |
| 14:15 | 01:40 | 23:30 |
| 14:30 | 02:00 | 00:00 |
| 14:45 | 02:20 | 00:30 |
| 15:00 | 02:40 | 01:00 |
| 15:15 | 03:00 | 01:30 |
| 15:30 | 03:20 | 02:00 |
| 15:45 | 03:40 | 02:30 |
| 16:00 | 04:00 | 03:00 |
| 16:15 | 04:20 | 03:30 |
| 16:30 | 04:40 | 04:00 |
| 16:45 | 05:00 | 04:30 |
| 17:00 | 05:20 | 05:00 |
| 17:15 | 05:40 | 05:30 |
| 17:30 | 06:00 | 06:00 |
| 17:45 | 06:20 | 06:30 |
| 18:00 | 06:40 | 07:00 |
| 18:15 | 07:00 | 07:30 |
| 18:30 | 07:20 | 08:00 |
| 18:45 | 07:40 | 08:30 |
| 19:00 | 08:00 | 09:00 |
| 19:15 | 08:20 | 09:30 |
| 19:30 | 08:40 | 10:00 |
| 19:45 | 09:00 | 10:30 |
| 20:00 | 09:20 | 11:00 |
| 20:15 | 09:40 | 11:30 |
| 20:30 | 10:00 | 12:00 |
| 20:45 | 10:20 | 12:30 |
| 21:00 | 10:40 | 13:00 |
| 21:15 | 11:00 | 13:30 |
| 21:30 | 11:20 | 14:00 |
| 21:45 | 11:40 | 14:30 |
| 22:00 | 12:00 | 15:00 |
| 22:15 | 12:20 | 15:30 |
| 22:30 | 12:40 | 16:00 |
| 22:45 | 13:00 | 16:30 |
| 23:00 | 13:20 | 17:00 |
| 23:15 | 13:40 | 17:30 |
| 23:30 | 14:00 | 18:00 |
| 23:45 | 14:20 | 18:30 |
| 00:00 | 14:40 | 19:00 |
| 00:15 | 15:00 | 19:30 |
| 00:30 | 15:20 | 20:00 |
| 00:45 | 15:40 | 20:30 |
| 01:00 | 16:00 | 21:00 |
| 01:15 | 16:20 | 21:30 |
| 01:30 | 16:40 | 22:00 |
| 01:45 | 17:00 | 22:30 |
| 02:00 | 17:20 | 23:00 |
| 02:15 | 17:40 | 23:30 |
| 02:30 | 18:00 | 00:00 |
| 02:45 | 18:20 | 00:30 |
| 03:00 | 18:40 | 01:00 |
| 03:15 | 19:00 | 01:30 |
| 03:30 | 19:20 | 02:00 |
| 03:45 | 19:40 | 02:30 |
| 04:00 | 20:00 | 03:00 |
| 04:15 | 20:20 | 03:30 |
| 04:30 | 20:40 | 04:00 |
| 04:45 | 21:00 | 04:30 |
| 05:00 | 21:20 | 05:00 |
| 05:15 | 21:40 | 05:30 |
| 05:30 | 22:00 | 06:00 |
| 05:45 | 22:20 | 06:30 |
| 06:00 | 22:40 | 07:00 |
| 06:15 | 23:00 | 07:30 |
| 06:30 | 23:20 | 08:00 |
| 06:45 | 23:40 | 08:30 |
| 07:00 | 00:00 | 09:00 |
| 07:15 | 00:20 | 09:30 |
| 07:30 | 00:40 | 10:00 |
| 07:45 | 01:00 | 10:30 |
| 08:00 | 01:20 | 11:00 |
| 08:15 | 01:40 | 11:30 |
| 08:30 | 02:00 | 12:00 |
| 08:45 | 02:20 | 12:30 |
| 09:00 | 02:40 | 13:00 |
| 09:15 | 03:00 | 13:30 |
| 09:30 | 03:20 | 14:00 |
| 09:45 | 03:40 | 14:30 |
| 10:00 | 04:00 | 15:00 |
| 10:15 | 04:20 | 15:30 |
| 10:30 | 04:40 | 16:00 |
| 10:45 | 05:00 | 16:30 |
| 11:00 | 05:20 | 17:00 |
| 11:15 | 05:40 | 17:30 |
| 11:30 | 06:00 | 18:00 |
| 11:45 | 06:20 | 18:30 |
| 12:00 | 06:40 | 19:00 |
| 12:15 | 07:00 | 19:30 |
| 12:30 | 07:20 | 20:00 |
| 12:45 | 07:40 | 20:30 |
| 13:00 | 08:00 | 21:00 |
| 13:15 | 08:20 | 21:30 |
| 13:30 | 08:40 | 22:00 |
| 13:45 | 09:00 | 22:30 |
| 14:00 | 09:20 | 23:00 |
| 14:15 | 09:40 | 23:30 |
| 14:30 | 10:00 | 00:00 |
| 14:45 | 10:20 | 00:30 |
| 15:00 | 10:40 | 01:00 |
| 15:15 | 11:00 | 01:30 |
| 15:30 | 11:20 | 02:00 |
| 15:45 | 11:40 | 02:30 |
| 16:00 | 12:00 | 03:00 |
| 16:15 | 12:20 | 03:30 |
| 16:30 | 12:40 | 04:00 |
| 16:45 | 13:00 | 04:30 |
| 17:00 | 13:20 | 05:00 |
| 17:15 | 13:40 | 05:30 |
| 17:30 | 14:00 | 06:00 |
| 17:45 | 14:20 | 06:30 |
| 18:00 | 14:40 | 07:00 |
| 18:15 | 15:00 | 07:30 |
| 18:30 | 15:20 | 08:00 |
| 18:45 | 15:40 | 08:30 |
| 19:00 | 16:00 | 09:00 |
| 19:15 | 16:20 | 09:30 |
| 19:30 | 16:40 | 10:00 |
| 19:45 | 17:00 | 10:30 |
| 20:00 | 17:20 | 11:00 |
| 20:15 | 17:40 | 11:30 |
| 20:30 | 18:00 | 12:00 |
| 20:45 | 18:20 | 12:30 |
| 21:00 | 18:40 | 13:00 |
| 21:15 | 19:00 | 13:30 |
| 21:30 | 19:20 | 14:00 |
| 21:45 | 19:40 | 14:30 |
| 22:00 | 20:00 | 15:00 |
| 22:15 | 20:20 | 15:30 |
| 22:30 | 20:40 | 16:00 |
| 22:45 | 21:00 | 16:30 |
| 23:00 | 21:20 | 17:00 |
| 23:15 | 21:40 | 17:30 |
| 23:30 | 22:00 | 18:00 |
| 23:45 | 22:20 | 18:30 |
| 00:00 | 22:40 | 19:00 |
| 00:15 | 23:00 | 19:30 |
| 00:30 | 23:20 | 20:00 |
| 00:45 | 23:40 | 20:30 |
| 01:00 | 00:00 | 21:00 |
| 01:15 | 00:20 | 21:30 |
| 01:30 | 00:40 | 22:00 |
| 01:45 | 01:00 | 22:30 |
| 02:00 | 01:20 | 23:00 |
| 02:15 | 01:40 | 23:30 |
| 02:30 | 02:00 | 00:00 |
| 02:45 | 02:20 | 00:30 |
| 03:00 | 02:40 | 01:00 |
| 03:15 | 03:00 | 01:30 |
| 03:30 | 03:20 | 02:00 |
| 03:45 | 03:40 | 02:30 |
| 04:00 | 04:00 | 03:00 |
| 04:15 | 04:20 | 03:30 |
| 04:30 | 04:40 | 04:00 |
| 04:45 | 05:00 | 04:30 |
| 05:00 | 05:20 | 05:00 |
| 05:15 | 05:40 | 05:30 |
| 05:30 | 06:00 | 06:00 |
| 05:45 | 06:20 | 06:30 |
| 06:00 | 06:40 | 07:00 |
| 06:15 | 07:00 | 07:30 |
| 06:30 | 07:20 | 08:00 |
| 06:45 | 07:40 | 08:30 |
| 07:00 | 08:00 | 09:00 |
| 07:15 | 08:20 | 09:30 |
| 07:30 | 08:40 | 10:00 |
| 07:45 | 09:00 | 10:30 |
| 08:00 | 09:20 | 11:00 |
| 08:15 | 09:40 | 11:30 |
| 08:30 | 10:00 | 12:00 |
| 08:45 | 10:20 | 12:30 |
| 09:00 | 10:40 | 13:00 |
| 09:15 | 11:00 | 13:30 |
| 09:30 | 11:20 | 14:00 |
| 09:45 | 11:40 | 14:30 |
| 10:00 | 12:00 | 15:00 |
| 10:15 | 12:20 | 15:30 |
| 10:30 | 12:40 | 16:00 |
| 10:45 | 13:00 | 16:30 |
| 11:00 | 13:20 | 17:00 |
| 11:15 | 13:40 | 17:30 |
| 11:30 | 14:00 | 18:00 |
| 11:45 | 14:20 | 18:30 |
| 12:00 | 14:40 | 19:00 |
| 12:15 | 15:00 | 19:30 |
| 12:30 | 15:20 | 20:00 |
| 12:45 | 15:40 | 20:30 |
| 13:00 | 16:00 | 21:00 |
| 13:15 | 16:20 | 21:30 |
| 13:30 | 16:40 | 22:00 |
| 13:45 | 17:00 | 22:30 |
| 14:00 | 17:20 | 23:00 |
| 14:15 | 17:40 | 23:30 |
| 14:30 | 18:00 | 00:00 |
| 14:45 | 18:20 | 00:30 |
| 15:00 | 18:40 | 01:00 |
| 15:15 | 19:00 | 01:30 |
| 15:30 | 19:20 | 02:00 |
| 15:45 | 19:40 | 02:30 |
| 16:00 | 20:00 | 03:00 |
| 16:15 | 20:20 | 03:30 |
| 16:30 | 20:40 | 04:00 |
| 16:45 | 21:00 | 04:30 |
| 17:00 | 21:20 | 05:00 |
| 17:15 | 21:40 | 05:30 |
| 17:30 | 22:00 | 06:00 |
| 17:45 | 22:20 | 06:30 |
| 18:00 | 22:40 | 07:00 |
| 18:15 | 23:00 | 07:30 |
| 18:30 | 23:20 | 08:00 |
| 18:45 | 23:40 | 08:30 |
| 19:00 | 00:00 | 09:00 |
| 19:15 | 00:20 | 09:30 |
| 19:30 | 00:40 | 10:00 |
| 19:45 | 01:00 | 10:30 |
| 20:00 | 01:20 | 11:00 |
| 20:15 | 01:40 | 11:30 |
| 20:30 | 02:00 | 12:00 |
| 20:45 | 02:20 | 12:30 |
| 21:00 | 02:40 | 13:00 |
| 21:15 | 03:00 | 13:30 |
| 21:30 | 03:20 | 14:00 |
| 21:45 | 03:40 | 14:30 |
| 22:00 | 04:00 | 15:00 |
| 22:15 | 04:20 | 15:30 |
| 22:30 | 04:40 | 16:00 |
| 22:45 | 05:00 | 16:30 |
| 23:00 | 05:20 | 17:00 |
| 23:15 | 05:40 | 17:30 |
| 23:30 | 06:00 | 18:00 |
| 23:45 | 06:20 | 18:30 |
| 00:00 | 06:40 | 19:00 |
| 00:15 | 07:00 | 19:30 |
| 00:30 | 07:20 | 20:00 |
| 00:45 | 07:40 | 20:30 |
| 01:00 | 08:00 | 21:00 |
| 01:15 | 08:20 | 21:30 |
| 01:30 | 08:40 | 22:00 |
| 01:45 | 09:00 | 22:30 |
| 02:00 | 09:20 | 23:00 |
| 02:15 | 09:40 | 23:30 |
| 02:30 | 10:00 | 00:00 |
| 02:45 | 10:20 | 00:30 |
| 03:00 | 10:40 | 01:00 |
| 03:15 | 11:00 | 01:30 |
| 03:30 | 11:20 | 02:00 |
| 03:45 | 11:40 | 02:30 |
| 04:00 | 12:00 | 03:00 |
| 04:15 | 12:20 | 03:30 |
| 04:30 | 12:40 | 04:00 |
| 04:45 | 13:00 | 04:30 |
| 05:00 | 13:20 | 05:00 |
| 05:15 | 13:40 | 05:30 |
| 05:30 | 14:00 | 06:00 |
| 05:45 | 14:20 | 06:30 |
| 06:00 | 14:40 | 07:00 |
| 06:15 | 15:00 | 07:30 |
| 06:30 | 15:20 | 08:00 |
| 06:45 | 15:40 | 08:30 |
| 07:00 | 16:00 | 09:00 |
| 07:15 | 16:20 | 09:30 |
