Sincan Çayyolu Metro Saatleri 2022 yılında güncellenerek sitemizde yayınlanmıştır. Sitemizde bulunan içerikler ve Sincan Çayyolu Metro seferleri yıl içinde bir kez olmak üzere güncellenmektedir. Üç metro seferinin birleştirilmesi ile ortaya çıkan Çayyolu Sincan hattı sayesinde gitmek istediğiniz tüm güzergahlarda tercih edebilirsiniz. Birleşen metro hatları aşağıda verilmiştir.
M1 Batıkent – Kızılay hattı,
M2 Çayyolu-Kızılay hattı
M3 Batıkent -Sincan/ Törekent metro hattı.
Ankara Sincan Çayyolu Metro saatleri ve seferleri hakkında merak ettiğiniz soruları ve tespit ettiğiniz güncellemeleri bizlere “Bize Ulaşın” sayfamızdan bildirebilirsiniz. Ayrıca metro istasyonlarına en yakın dolmuş bilgileri için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Ankara dolmuş saatleri bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
Çayyolu Metro Durakları |
Kızılay |
Necatibey |
Milli kütüphane |
Söğütözü |
Mta |
Orta doğu teknik üniversitesi |
Bilkent |
Tarım bakanlığı / Danıştay |
Beytepe |
Ümitköy |
Çayyolu |
Koru |
Ankara Metro Güzergahları için tıklayınız.
Çayyolu Sincan Metro Saatleri
Ankara Çayyolu Sincan metro saatleri bilgileri derlenerek aşağıda listelenmiştir. Hat üzerinde toplam 34 istasyon bulunmaktadır. Hat uzunluğu yaklaşık olarak 50 Kilometre olarak ölçülmüştür. Sincan ilçesinden kalkan bir metro treni Çayyolu istikametine yaklaşık 1 saat 15 dakikada varmaktadır. Hat üzerindeki durak isimleri aşağıda listelenmiştir.
Sincan Metro Saatleri
Sincan İstikameti Ortalama Durak Varış Süreleri
- Ayrıca Sincan – Kızılay istikameti yaklaşık 50 dakika,
- Kızılay – Koru istikameti 26 dakika sürmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | |
06:08 | 06:08 | 06:00 |
06:17 | 06:17 | 06:08 |
06:25 | 06:25 | 06:17 |
06:34 | 06:34 | 06:25 |
06:42 | 06:42 | 06:34 |
06:51 | 06:51 | 06:42 |
07:00 | 07:00 | 06:51 |
07:04 | 07:06 | 06:59 |
07:08 | 07:12 | 07:08 |
07:12 | 07:18 | 07:16 |
07:16 | 07:24 | 07:25 |
07:20 | 07:30 | 07:33 |
07:24 | 07:36 | 07:42 |
07:28 | 07:42 | 07:50 |
07:32 | 07:48 | 07:59 |
07:36 | 07:54 | 08:07 |
07:40 | 08:00 | 08:16 |
07:44 | 08:06 | 08:24 |
07:48 | 08:12 | 08:33 |
07:52 | 08:18 | 08:41 |
07:56 | 08:24 | 08:50 |
08:00 | 08:30 | 08:58 |
08:04 | 08:36 | 09:07 |
08:08 | 08:42 | 09:15 |
08:12 | 08:48 | 09:24 |
08:16 | 08:54 | 09:32 |
08:20 | 09:00 | 09:41 |
08:24 | 09:06 | 09:49 |
08:28 | 09:12 | 09:58 |
08:32 | 09:18 | 10:06 |
08:36 | 09:24 | 10:15 |
08:40 | 09:30 | 10:23 |
08:44 | 09:36 | 10:32 |
08:48 | 09:42 | 10:40 |
08:52 | 09:48 | 10:49 |
08:56 | 09:54 | 10:57 |
09:00 | 10:00 | 11:06 |
09:07 | 10:06 | 11:14 |
09:14 | 10:12 | 11:23 |
09:21 | 10:18 | 11:31 |
09:28 | 10:24 | 11:40 |
09:35 | 10:30 | 11:48 |
09:42 | 10:36 | 11:57 |
09:49 | 10:42 | 12:05 |
09:56 | 10:48 | 12:12 |
10:03 | 10:54 | 12:19 |
10:10 | 11:00 | 12:26 |
10:17 | 11:06 | 12:33 |
10:24 | 11:12 | 12:40 |
10:31 | 11:18 | 12:47 |
10:38 | 11:24 | 12:54 |
10:45 | 11:30 | 13:01 |
10:52 | 11:36 | 13:08 |
10:59 | 11:42 | 13:15 |
11:06 | 11:48 | 13:22 |
11:13 | 11:54 | 13:29 |
11:20 | 12:00 | 13:36 |
11:27 | 12:06 | 13:43 |
11:34 | 12:12 | 13:50 |
11:41 | 12:18 | 13:57 |
11:48 | 12:24 | 14:04 |
11:55 | 12:30 | 14:11 |
12:02 | 12:36 | 14:18 |
12:09 | 12:42 | 14:25 |
12:16 | 12:48 | 14:32 |
12:23 | 12:54 | 14:39 |
12:30 | 13:00 | 14:46 |
12:37 | 13:06 | 14:53 |
12:44 | 13:12 | 15:00 |
12:51 | 13:18 | 15:07 |
12:58 | 13:24 | 15:14 |
13:05 | 13:30 | 15:21 |
13:12 | 13:36 | 15:28 |
13:19 | 13:42 | 15:33 |
13:26 | 13:48 | 15:35 |
13:33 | 13:54 | 15:40 |
13:40 | 14:00 | 15:42 |
13:47 | 14:06 | 15:47 |
13:54 | 14:12 | 15:49 |
14:01 | 14:18 | 15:54 |
14:08 | 14:24 | 15:56 |
14:15 | 14:30 | 16:01 |
14:22 | 14:36 | 16:08 |
14:29 | 14:42 | 16:15 |
14:36 | 14:48 | 16:22 |
14:43 | 14:54 | 16:29 |
14:50 | 15:00 | 16:36 |
14:57 | 15:06 | 16:43 |
15:04 | 15:12 | 16:50 |
15:11 | 15:18 | 16:57 |
15:18 | 15:24 | 17:04 |
15:25 | 15:30 | 17:11 |
15:30 | 15:36 | 17:18 |
15:34 | 15:42 | 17:25 |
15:38 | 15:48 | 17:32 |
15:42 | 15:54 | 17:39 |
15:46 | 16:00 | 17:46 |
15:50 | 16:06 | 17:53 |
15:54 | 16:12 | 18:00 |
15:58 | 16:18 | 18:07 |
16:02 | 16:24 | 18:14 |
16:06 | 16:30 | 18:21 |
16:10 | 16:36 | 18:28 |
16:14 | 16:42 | 18:35 |
16:18 | 16:48 | 18:42 |
16:22 | 16:54 | 18:49 |
16:26 | 17:00 | 18:56 |
16:30 | 17:06 | 19:03 |
16:34 | 17:12 | 19:10 |
16:38 | 17:18 | 19:17 |
16:42 | 17:24 | 19:24 |
16:46 | 17:30 | 19:30 |
16:50 | 17:36 | 19:38 |
16:54 | 17:42 | 19:47 |
16:58 | 17:48 | 19:55 |
17:02 | 17:54 | 20:04 |
17:06 | 18:00 | 20:12 |
17:10 | 18:06 | 20:21 |
17:14 | 18:12 | 20:29 |
17:18 | 18:18 | 20:38 |
17:22 | 18:24 | 20:46 |
17:26 | 18:30 | 20:55 |
17:30 | 18:36 | 21:03 |
17:34 | 18:42 | 21:12 |
17:38 | 18:48 | 21:20 |
17:42 | 18:54 | 21:29 |
17:46 | 19:00 | 21:37 |
17:50 | 19:06 | 21:46 |
17:54 | 19:12 | 21:54 |
17:58 | 19:18 | 22:03 |
18:02 | 19:24 | 22:11 |
18:06 | 19:30 | 22:20 |
18:10 | 19:38 | 22:28 |
18:14 | 19:47 | 22:37 |
18:18 | 19:55 | 22:45 |
18:22 | 20:04 | 22:55 |
18:26 | 20:12 | 23:10 |
18:30 | 20:21 | 23:25 |
18:34 | 20:29 | 23:40 |
18:38 | 20:38 | 23:55 |
18:42 | 20:46 | 00:10 |
18:46 | 20:55 | |
18:50 | 21:03 | |
18:54 | 21:12 | |
18:58 | 21:20 | |
19:02 | 21:29 | |
19:06 | 21:37 | |
19:10 | 21:46 | |
19:14 | 21:54 | |
19:18 | 22:03 | |
19:22 | 22:11 | |
19:26 | 22:20 | |
19:30 | 22:28 | |
19:38 | 22:37 | |
19:47 | 22:45 | |
19:55 | 22:55 | |
20:04 | 23:10 | |
20:12 | 23:25 | |
20:21 | 23:40 | |
20:29 | 23:55 | |
20:38 | 00:10 | |
20:46 | ||
20:55 | ||
21:03 | ||
21:12 | ||
21:20 | ||
21:29 | ||
21:37 | ||
21:46 | ||
21:54 | ||
22:03 | ||
22:11 | ||
22:20 | ||
22:28 | ||
22:37 | ||
22:45 | ||
22:55 | ||
23:10 | ||
23:25 | ||
23:40 | ||
23:55 | ||
00:10 | ||
00:25 | ||
00:35 | ||
Çayyolu Metro Saatleri
Çayyolu İstikameti ortalama durak sefer süreleri aşağıda verilmiştir. Resmi gün ve diğer tatil günlerinde saatlerde değişiklik olabileceğini unutmayınız.
- Sincan – Kızılay istikameti 24 dakika,
- Kızılay – Sincan OSB Törekent 50 dakika sürmektedir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:00 | 06:00 |
06:08 | 06:08 | 06:08 |
06:17 | 06:17 | 06:17 |
06:25 | 06:25 | 06:25 |
06:34 | 06:34 | 06:34 |
06:42 | 06:42 | 06:42 |
06:51 | 06:51 | 06:51 |
07:00 | 07:00 | 06:59 |
07:04 | 07:06 | 07:08 |
07:08 | 07:12 | 07:16 |
07:12 | 07:18 | 07:25 |
07:16 | 07:24 | 07:33 |
07:20 | 07:30 | 07:42 |
07:24 | 07:36 | 07:50 |
07:28 | 07:42 | 07:59 |
07:32 | 07:48 | 08:07 |
07:36 | 07:54 | 08:16 |
07:40 | 08:00 | 08:24 |
07:44 | 08:06 | 08:33 |
07:48 | 08:12 | 08:41 |
07:52 | 08:18 | 08:50 |
07:56 | 08:24 | 08:58 |
08:00 | 08:30 | 09:07 |
08:04 | 08:36 | 09:15 |
08:08 | 08:42 | 09:24 |
08:12 | 08:48 | 09:32 |
08:16 | 08:54 | 09:41 |
08:20 | 09:00 | 09:49 |
08:24 | 09:06 | 09:58 |
08:28 | 09:12 | 10:06 |
08:32 | 09:18 | 10:15 |
08:36 | 09:24 | 10:23 |
08:40 | 09:30 | 10:32 |
08:44 | 09:36 | 10:40 |
08:48 | 09:42 | 10:49 |
08:52 | 09:48 | 10:57 |
08:56 | 09:54 | 11:06 |
09:00 | 10:00 | 11:14 |
09:07 | 10:06 | 11:23 |
09:14 | 10:12 | 11:31 |
09:21 | 10:18 | 11:40 |
09:28 | 10:24 | 11:48 |
09:35 | 10:30 | 11:57 |
09:42 | 10:36 | 12:05 |
09:49 | 10:42 | 12:12 |
09:56 | 10:48 | 12:19 |
10:03 | 10:54 | 12:26 |
10:10 | 11:00 | 12:33 |
10:17 | 11:06 | 12:40 |
10:24 | 11:12 | 12:47 |
10:31 | 11:18 | 12:54 |
10:38 | 11:24 | 13:01 |
10:45 | 11:30 | 13:08 |
10:52 | 11:36 | 13:15 |
10:59 | 11:42 | 13:22 |
11:06 | 11:48 | 13:29 |
11:13 | 11:54 | 13:36 |
11:20 | 12:00 | 13:43 |
11:27 | 12:06 | 13:50 |
11:34 | 12:12 | 13:57 |
11:41 | 12:18 | 14:04 |
11:48 | 12:24 | 14:11 |
11:55 | 12:30 | 14:18 |
12:02 | 12:36 | 14:25 |
12:09 | 12:42 | 14:32 |
12:16 | 12:48 | 14:39 |
12:23 | 12:54 | 14:46 |
12:30 | 13:00 | 14:53 |
12:37 | 13:06 | 15:00 |
12:44 | 13:12 | 15:07 |
12:51 | 13:18 | 15:14 |
12:58 | 13:24 | 15:21 |
13:05 | 13:30 | 15:28 |
13:12 | 13:36 | 15:33 |
13:19 | 13:42 | 15:35 |
13:26 | 13:48 | 15:40 |
13:33 | 13:54 | 15:42 |
13:40 | 14:00 | 15:47 |
13:47 | 14:06 | 15:49 |
13:54 | 14:12 | 15:54 |
14:01 | 14:18 | 15:56 |
14:08 | 14:24 | 16:01 |
14:15 | 14:30 | 16:08 |
14:22 | 14:36 | 16:15 |
14:29 | 14:42 | 16:22 |
14:36 | 14:48 | 16:29 |
14:43 | 14:54 | 16:36 |
14:50 | 15:00 | 16:43 |
14:57 | 15:06 | 16:50 |
15:04 | 15:12 | 16:57 |
15:11 | 15:18 | 17:04 |
15:18 | 15:24 | 17:11 |
15:25 | 15:30 | 17:18 |
15:30 | 15:36 | 17:25 |
15:34 | 15:42 | 17:32 |
15:38 | 15:48 | 17:39 |
15:42 | 15:54 | 17:46 |
15:46 | 16:00 | 17:53 |
15:50 | 16:06 | 18:00 |
15:54 | 16:12 | 18:07 |
15:58 | 16:18 | 18:14 |
16:02 | 16:24 | 18:21 |
16:06 | 16:30 | 18:28 |
16:10 | 16:36 | 18:35 |
16:14 | 16:42 | 18:42 |
16:18 | 16:48 | 18:49 |
16:22 | 16:54 | 18:56 |
16:26 | 17:00 | 19:03 |
16:30 | 17:06 | 19:10 |
16:34 | 17:12 | 19:17 |
16:38 | 17:18 | 19:24 |
16:42 | 17:24 | 19:30 |
16:46 | 17:30 | 19:38 |
16:50 | 17:36 | 19:47 |
16:54 | 17:42 | 19:55 |
16:58 | 17:48 | 20:04 |
17:02 | 17:54 | 20:12 |
17:06 | 18:00 | 20:21 |
17:10 | 18:06 | 20:29 |
17:14 | 18:12 | 20:38 |
17:18 | 18:18 | 20:46 |
17:22 | 18:24 | 20:55 |
17:26 | 18:30 | 21:03 |
17:30 | 18:36 | 21:12 |
17:34 | 18:42 | 21:20 |
17:38 | 18:48 | 21:29 |
17:42 | 18:54 | 21:37 |
17:46 | 19:00 | 21:46 |
17:50 | 19:06 | 21:54 |
17:54 | 19:12 | 22:03 |
17:58 | 19:18 | 22:11 |
18:02 | 19:24 | 22:20 |
18:06 | 19:30 | 22:28 |
18:10 | 19:38 | 22:37 |
18:14 | 19:47 | 22:45 |
18:18 | 19:55 | 22:55 |
18:22 | 20:04 | 23:10 |
18:26 | 20:12 | 23:25 |
18:30 | 20:21 | 23:40 |
18:34 | 20:29 | 23:55 |
18:38 | 20:38 | 00:35 |
18:42 | 20:46 | |
18:46 | 20:55 | |
18:50 | 21:03 | |
18:54 | 21:12 | |
18:58 | 21:20 | |
19:02 | 21:29 | |
19:06 | 21:37 | |
19:10 | 21:46 | |
19:14 | 21:54 | |
19:18 | 22:03 | |
19:22 | 22:11 | |
19:26 | 22:20 | |
19:30 | 22:28 | |
19:38 | 22:37 | |
19:47 | 22:45 | |
19:55 | 22:55 | |
20:04 | 23:10 | |
20:12 | 23:25 | |
20:21 | 23:40 | |
20:29 | 23:55 | |
20:38 | 00:10 | |
20:46 | 00:25 | |
20:55 | 00:35 | |
21:03 | ||
21:12 | ||
21:20 | ||
21:29 | ||
21:37 | ||
21:46 | ||
21:54 | ||
22:03 | ||
22:11 | ||
22:20 | ||
22:28 | ||
22:37 | ||
22:45 | ||
22:55 | ||
23:10 | ||
23:25 | ||
23:40 | ||
23:55 | ||
00:10 |
Son olarak Sincan Çayyolu Metro Saatleri Sezon ve Dönem Bazlı Değişiklik Gösterebilir. Lütfen Bu Detayı Göz Önünde Bulundurunuz. Oluşabilecek sorunlardan ve zararlardan web sitemiz sorumlu değildir. Gizlilik politikalarımıza menü kısmından ulaşabilirsiniz. Sitemizin resmi kurum ve kuruluşlarla alakası yoktur.
Diğer Minibüs Saatlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Admin İle Bize Ulaşın Sayfasından Ulaşabilirsiniz.