Kütahya Zafertepe – Toki Otobüs Saatlerine Nasıl Ulaşabilirim ? Toki den Zafertepe ye nasıl gidilir gibi akla gelen bütün soruların cevabı HareketSaati.com ile cevap buluyor. Merak ettiğiniz bütün otobüs sefer ve saatlerine web sitemiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz.
Kütahya Toki – Zafertepe Otobüs Saatleri
Zafertepe Kalkışı |
627 Küme Evleri |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hafta İçi | Cumartesi | Pazar | Hafta İçi | Cumartesi | Pazar |
07:00 | 07:00 | ||||
07:10 | 07:10 | ||||
07:20 | 07:20 | ||||
07:30 | 07:30 | ||||
07:40 | 07:40 | ||||
07:50 | 07:50 | ||||
08:00 | 08:00 | ||||
08:07 | 08:07 | ||||
08:15 | 08:15 | ||||
08:22 | 08:22 | ||||
08:30 | 08:30 | ||||
08:37 | 08:37 | ||||
08:45 | 08:45 | ||||
08:52 | 08:52 | ||||
09:00 | 09:00 | ||||
09:07 | 09:07 | ||||
09:15 | 09:15 | ||||
09:22 | 09:22 | ||||
09:30 | 09:30 | ||||
09:37 | 09:37 | ||||
09:45 | 09:45 | ||||
09:52 | 09:52 | ||||
10:00 | 10:00 | ||||
10:10 | 10:07 | ||||
10:20 | 10:15 | ||||
10:30 | 10:22 | ||||
10:40 | 10:30 | ||||
10:50 | 10:37 | ||||
11:00 | 10:45 | ||||
11:12 | 10:52 | ||||
11:24 | 11:00 | ||||
11:36 | 11:10 | ||||
11:48 | 11:20 | ||||
12:00 | 11:30 | ||||
12:07 | 11:40 | ||||
12:15 | 11:50 | ||||
12:22 | 12:00 | ||||
12:30 | 12:10 | ||||
12:37 | 12:20 | ||||
12:45 | 12:30 | ||||
12:52 | 12:40 | ||||
13:00 | 12:50 | ||||
13:07 | 13:00 | ||||
13:15 | 13:07 | ||||
13:22 | 13:15 | ||||
13:30 | 13:22 | ||||
13:37 | 13:30 | ||||
13:45 | 13:37 | ||||
13:52 | 13:45 | ||||
14:00 | 13:52 | ||||
14:07 | 14:00 | ||||
14:15 | 14:07 | ||||
14:22 | 14:15 | ||||
14:30 | 14:22 | ||||
14:37 | 14:30 | ||||
14:45 | 14:37 | ||||
14:52 | 14:45 | ||||
15:00 | 14:52 | ||||
15:07 | 15:00 | ||||
15:15 | 15:07 | ||||
15:22 | 15:15 | ||||
15:30 | 15:22 | ||||
15:37 | 15:30 | ||||
15:45 | 15:37 | ||||
15:52 | 15:45 | ||||
16:00 | 15:52 | ||||
16:07 | 16:00 | ||||
16:15 | 16:07 | ||||
16:22 | 16:15 | ||||
16:30 | 16:22 | ||||
16:37 | 16:30 | ||||
16:45 | 16:37 | ||||
16:52 | 16:45 | ||||
17:00 | 16:52 | ||||
17:10 | 17:00 | ||||
17:20 | 17:10 | ||||
17:30 | 17:20 | ||||
17:40 | 17:30 | ||||
17:50 | 17:40 | ||||
18:00 | 17:50 | ||||
18:12 | 18:00 | ||||
18:24 | 18:12 | ||||
18:36 | 18:24 | ||||
18:48 | 18:36 | ||||
19:00 | 18:48 | ||||
19:15 | 19:00 | ||||
19:30 | 19:15 | ||||
19:45 | 19:30 | ||||
20:00 | 19:45 | ||||
20:15 | 20:15 | ||||
20:30 | 20:30 | ||||
20:45 | 20:45 | ||||
Gidiş:
Zafertepe Son Durak -Engelliler Okulu-Tac Mahal Cad.-Cihanşah Sok.-Şeyh Edebali Cad.-İmamı Gazali Cad.-KYK-Germiyan Kampüsü- Servis Yolu-Sporkent Üst Geçidi-Akşemseddin Camii-Yunus Emre Cad.- Fevzi Çakmak Caddesi-DSİ Kavşağı-Erdoğan Atasoy cad.-Algömlek sok.-Hacı Hıfzı Emer Cad.- Laleli Camii-Atatürk Bulvarı-Vazo Kavşağı-Org.Asım Gündüz Cad..- Hürriyet Cad.-L.Hüseyin Paşa Cad.-Hamam Cad.-Zafer Cami-E.Çelebi Hastanesi- Nafia Garaj Yolu Cad.-Dört Yol Kavşağı- Adnan Menderes Bulvarı- Sanayi Kavşağı-Sakıp Sabancı Cad.-Bereket cad.-Fatih sanayii cad.-Toki Köprüsü- Barışpınarı Bulvarı.-6.Ak Sokak.-5.Ak Sokak.-Süleyman Efendi Cad.-Şht İtf. Eri Ömer TÜRK Sok.- Bursa Cad .-Şht.Pol Melih Çimen Cad.-Türkmen Caddesi.-627 Küme evleri Son Durak.
Dönüş:
627 Küme evleri.- Türkmen Caddesi.- Şht.Pol Melih Çimen Cad.-Bursa Cad.- Muhsin Yazıcıoğlu Cad.- Şht İtf. Eri Ömer TÜRK Sok.-Süleyman Efendi Cad.- 5.Ak Sokak.- 6.Ak Sokak.- Barışpınarı Bulvarı.-Toki Köprüsü- Fatih Sanayii Cad.-Bereket cad.-Sakıp Sabancı cad.-Adnan Menderes Bulvarı- Dört Yol Kavşağı – Nafia Garaj Yolu Cad.- E.Çelebi Hastanesi- Ertuğrul Gazi Caddesi-Analıca Mescit Sokak-Saat Kulesi Sokak- Vecide Sokak- Çatal Sok.-Akabe Sok.-Adnan Menderes Bulvarı-Vazo Kavşağı-Atatürk Bulvarı- Laleli Camii- Hacı Hıfzı Emer Cad- Sebilerenler Camii- DSİ Kavşağı- Fevzi Çakmak Caddesi- Yunus Emre Cad- Akşemseddin Camii- Sporkent Üst Geçidi- Servis Yolu- Germiyan Kampüsü- KYK- İmamı Gazali Cad.- Şeyh Edebali Cad.- Cihanşah Sok.- Tac Mahal Cad.- Engelliler Okulu- Zafertepe Son Durak.
Otobüs Saatleri Zaman ve Dönem Bazlı Değişiklik Gösterebilir. Lütfen Bu Detayı Göz Önünde Bulundurunuz.
Admin İle Bize Ulaşın Sayfasından Ulaşabilirsiniz.