Ankaray Saatleri Ankara iline hizmet eden geniş ve büyük bir ulaşım ağını temsil etmektedir. Bir iş gününde ortalama 60 bin vatandaşa hizmet veren Ankaray ile şehrin birçok noktasına gidebilirsiniz. Ankaray seferleri hakkında detaylı bilgilere, Dikimevi ve aşti güzergahları hakkında ara durak adlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ankaray ulaşım araçlarını tercih etmeden önce ilk ve son sefer saatlerini teyit etmenizi öneriyoruz. Trenler Ankara Aşti otogarından hareket ederek, Dikimevi güzergahından devam etmektedir. Ayrıca Anıtkabir güzergahına Ankaray ile gitmek isteyen bireylerde bu hattı kullanabilir. Anadolu- Anıtkabir durağında inerek Atatürk’ün ebedi istirahatgahına gitmeniz mümkündür.
Metro ve Ankaray duraklarına yakın olarak hizmet veren Ankara dolmuş saatleri bilgilerine ulaşmak için tıklayınız.
Ankaray Sefer Saatleri
İçindekiler
Ankaray seferleri sabahın ilk ışıkları ile başlayarak, gece geç saatlere kadar devam etmektedir. Sefer saat bilgileri aşağıda detaylı olarak verilmiştir. Verilen sefer saatleri ilk durak kalkışlarını baz aldığından ara duraklara geliş saatleri yolcu yoğunluğu ve diğer etmenler bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
AŞTİ – Dikimevi Ankaray Saatleri
Aşti – Dikimevi Ankaray Saatleri, Ankara şehirler arası otobüs terminali (Aşti) den kalkan Ankaray vagonları, Dikimevi güzergahında kesintisiz olarak devam etmektedir. İlk duraktan ortalama 10 – 15 dakika sonra şehir merkezi Kızılay durağına ulaşabilirsiniz. Kızılay durağından Metro istasyonlarına aktarma yaparak gitmek istediğiniz tüm noktalara gidebilirsiniz.
Ankara Metro Güzergahları için tıklayınız.
Resmi tatil ve diğer günlerde sefer saatlerinde değişiklik olabilmektedir. Lütfen teyit etmenden ilk ve son sefer saatlerini tercih etmeyiniz.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:01 | 06:00 |
06:07 | 06:08 | 06:07 |
06:15 | 06:16 | 06:15 |
06:25 | 06:26 | 06:25 |
06:35 | 06:36 | 06:35 |
06:40 | 06:46 | 06:45 |
06:45 | 06:55 | 06:55 |
06:50 | 07:05 | 07:05 |
06:55 | 07:15 | 07:15 |
07:03 | 07:25 | 07:25 |
07:09 | 07:35 | 07:35 |
07:13 | 07:45 | 07:45 |
07:18 | 07:55 | 07:55 |
07:22 | 08:02 | 08:05 |
07:26 | 08:08 | 08:15 |
07:31 | 08:14 | 08:25 |
07:35 | 08:20 | 08:35 |
07:39 | 08:26 | 08:45 |
07:44 | 08:32 | 08:55 |
07:48 | 08:38 | 09:05 |
07:52 | 08:44 | 09:15 |
07:57 | 08:50 | 09:25 |
08:01 | 08:56 | 09:35 |
08:05 | 09:02 | 09:45 |
08:10 | 09:08 | 09:55 |
08:14 | 09:14 | 10:05 |
08:18 | 09:20 | 10:15 |
08:23 | 09:26 | 10:25 |
08:27 | 09:32 | 10:35 |
08:31 | 09:38 | 10:45 |
08:36 | 09:44 | 10:55 |
08:40 | 09:50 | 11:05 |
08:44 | 09:56 | 11:15 |
08:49 | 10:02 | 11:25 |
08:53 | 10:08 | 11:35 |
08:57 | 10:14 | 11:45 |
09:02 | 10:20 | 11:55 |
09:08 | 10:26 | 12:04 |
09:14 | 10:32 | 12:11 |
09:20 | 10:38 | 12:18 |
09:26 | 10:44 | 12:25 |
09:32 | 10:50 | 12:32 |
09:38 | 10:56 | 12:39 |
09:44 | 11:02 | 12:46 |
09:50 | 11:08 | 12:53 |
09:56 | 11:14 | 13:00 |
10:02 | 11:20 | 13:07 |
10:08 | 11:26 | 13:14 |
10:14 | 11:32 | 13:21 |
10:20 | 11:38 | 13:28 |
10:26 | 11:44 | 13:35 |
10:32 | 11:50 | 13:42 |
10:38 | 11:56 | 13:49 |
10:44 | 12:02 | 13:56 |
10:50 | 12:08 | 14:03 |
10:56 | 12:14 | 14:10 |
11:02 | 12:20 | 14:17 |
11:08 | 12:26 | 14:24 |
11:14 | 12:32 | 14:31 |
11:20 | 12:38 | 14:38 |
11:26 | 12:44 | 14:45 |
11:32 | 12:50 | 14:52 |
11:38 | 12:56 | 14:59 |
11:44 | 13:02 | 15:06 |
11:50 | 13:14 | 15:13 |
11:56 | 13:18 | 15:20 |
12:00 | 13:20 | 15:27 |
12:05 | 13:26 | 15:34 |
12:10 | 13:32 | 15:41 |
12:15 | 13:38 | 15:48 |
12:20 | 13:44 | 15:55 |
12:25 | 13:50 | 16:02 |
12:30 | 13:56 | 16:09 |
12:35 | 14:02 | 16:16 |
12:40 | 14:08 | 16:23 |
12:45 | 14:14 | 16:30 |
12:50 | 14:20 | 16:37 |
12:55 | 14:26 | 16:44 |
13:00 | 14:32 | 16:51 |
13:05 | 14:38 | 16:58 |
13:10 | 14:44 | 17:05 |
13:15 | 14:50 | 17:12 |
13:20 | 14:56 | 17:19 |
13:25 | 15:02 | 17:26 |
13:30 | 15:08 | 17:33 |
13:35 | 15:14 | 17:40 |
13:40 | 15:20 | 17:47 |
13:45 | 15:26 | 17:54 |
13:50 | 15:32 | 18:01 |
13:55 | 15:38 | 18:08 |
14:00 | 15:44 | 18:15 |
14:05 | 15:50 | 18:22 |
14:10 | 15:56 | 18:29 |
14:15 | 16:02 | 18:36 |
14:20 | 16:08 | 18:43 |
14:25 | 16:14 | 18:50 |
14:30 | 16:20 | 18:57 |
14:35 | 16:26 | 19:03 |
14:40 | 16:32 | 19:10 |
14:45 | 16:38 | 19:17 |
14:50 | 16:44 | 19:24 |
14:55 | 16:50 | 19:31 |
15:00 | 16:56 | 19:37 |
15:05 | 17:02 | 19:44 |
15:10 | 17:08 | 19:51 |
15:15 | 17:14 | 19:58 |
15:20 | 17:20 | 20:05 |
15:25 | 17:26 | 20:12 |
15:30 | 17:32 | 20:19 |
15:35 | 17:38 | 20:26 |
15:40 | 17:44 | 20:33 |
15:45 | 17:50 | 20:40 |
15:50 | 17:56 | 20:47 |
15:55 | 18:02 | 20:55 |
16:00 | 18:08 | 21:05 |
16:05 | 18:14 | 21:15 |
16:09 | 18:20 | 21:25 |
16:13 | 18:26 | 21:35 |
16:18 | 18:32 | 21:45 |
16:22 | 18:38 | 21:55 |
16:26 | 18:44 | 22:05 |
16:31 | 18:50 | 22:15 |
16:35 | 18:56 | 22:25 |
16:39 | 19:02 | 22:35 |
16:44 | 19:08 | 22:45 |
16:48 | 19:14 | 22:55 |
16:52 | 19:20 | 23:05 |
16:57 | 19:26 | 23:15 |
17:01 | 19:32 | 23:25 |
17:05 | 19:37 | 23:35 |
17:10 | 19:44 | 23:45 |
17:14 | 19:51 | 00:00 |
17:18 | 19:58 | 00:15 |
17:23 | 20:05 | 00:30 |
17:27 | 20:12 | 00:50 |
17:31 | 20:19 | |
17:36 | 20:26 | |
17:40 | 20:33 | |
17:44 | 20:40 | |
17:49 | 20:47 | |
17:53 | 20:55 | |
17:57 | 21:05 | |
18:02 | 21:15 | |
18:06 | 21:25 | |
18:10 | 21:35 | |
18:15 | 21:45 | |
18:19 | 21:55 | |
18:23 | 22:05 | |
18:28 | 22:15 | |
18:32 | 22:25 | |
18:36 | 22:35 | |
18:41 | 22:45 | |
18:45 | 22:55 | |
18:49 | 23:05 | |
18:54 | 23:15 | |
18:58 | 23:25 | |
19:02 | 23:35 | |
19:07 | 23:45 | |
19:11 | 00:00 | |
19:15 | 00:15 | |
19:20 | 00:30 | |
19:24 | 00:50 | |
19:28 | ||
19:33 | ||
19:37 | ||
19:44 | ||
19:51 | ||
19:58 | ||
20:05 | ||
20:12 | ||
20:19 | ||
20:26 | ||
20:33 | ||
20:40 | ||
20:47 | ||
20:55 | ||
21:05 | ||
21:15 | ||
21:25 | ||
21:35 | ||
21:45 | ||
21:55 | ||
22:05 | ||
22:15 | ||
22:25 | ||
22:35 | ||
22:45 | ||
22:55 | ||
23:05 | ||
23:15 | ||
23:25 | ||
23:35 | ||
23:45 | ||
00:00 | ||
00:15 | ||
00:30 | ||
00:50 |
Dikimevi AŞTİ Ankaray Saatleri
Dikimevi Aşti Ankaray Saatleri güzergahından kalkan vagonlar Kızılay güzergahından, Ankara şehirler arası otobüs terminali ( AŞTİ ) güzergahına devam etmektedir. Sabahın ilk ışıkları ile yoğun bir şekilde hizmet veren Ankaray hattı ile şehir içi ulaşımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Sefer saatleri yolcu yoğunluk oranına göre dizayn edilmiştir.
Hafta içi | Cumartesi | Pazar |
06:00 | 06:01 | 06:00 |
06:15 | 06:16 | 06:15 |
06:25 | 06:26 | 06:25 |
06:35 | 06:36 | 06:35 |
06:45 | 06:46 | 06:45 |
06:55 | 06:56 | 06:54 |
07:00 | 07:06 | 07:05 |
07:05 | 07:15 | 07:15 |
07:10 | 07:25 | 07:25 |
07:15 | 07:35 | 07:35 |
07:20 | 07:45 | 07:45 |
07:26 | 07:55 | 07:55 |
07:31 | 08:05 | 08:05 |
07:35 | 08:15 | 08:15 |
07:39 | 08:20 | 08:25 |
07:44 | 08:26 | 08:35 |
07:48 | 08:32 | 08:45 |
07:52 | 08:38 | 08:55 |
07:57 | 08:44 | 09:05 |
08:01 | 08:50 | 09:15 |
08:05 | 08:56 | 09:25 |
08:10 | 09:02 | 09:35 |
08:14 | 09:08 | 09:45 |
08:18 | 09:14 | 09:55 |
08:23 | 09:20 | 10:05 |
08:27 | 09:26 | 10:15 |
08:31 | 09:32 | 10:25 |
08:36 | 09:38 | 10:35 |
08:40 | 09:44 | 10:45 |
08:44 | 09:50 | 10:55 |
08:49 | 09:56 | 11:05 |
08:53 | 10:02 | 11:15 |
08:57 | 10:08 | 11:25 |
09:02 | 10:14 | 11:35 |
09:06 | 10:20 | 11:45 |
09:10 | 10:26 | 11:55 |
09:15 | 10:32 | 12:04 |
09:19 | 10:38 | 12:11 |
09:26 | 10:44 | 12:21 |
09:32 | 10:50 | 12:28 |
09:38 | 10:56 | 12:35 |
09:44 | 11:02 | 12:42 |
09:50 | 11:08 | 12:49 |
09:56 | 11:14 | 12:56 |
10:02 | 11:20 | 13:03 |
10:08 | 11:26 | 13:10 |
10:14 | 11:32 | 13:17 |
10:20 | 11:38 | 13:24 |
10:26 | 11:44 | 13:31 |
10:32 | 11:50 | 13:38 |
10:38 | 11:56 | 13:45 |
10:44 | 12:02 | 13:52 |
10:50 | 12:08 | 13:59 |
10:56 | 12:14 | 14:06 |
11:02 | 12:20 | 14:13 |
11:08 | 12:26 | 14:20 |
11:14 | 12:32 | 14:27 |
11:20 | 12:38 | 14:34 |
11:26 | 12:44 | 14:41 |
11:32 | 12:50 | 14:48 |
11:38 | 12:56 | 14:55 |
11:44 | 13:02 | 15:02 |
11:50 | 13:14 | 15:09 |
11:56 | 13:18 | 15:16 |
12:02 | 13:20 | 15:23 |
12:08 | 13:26 | 15:30 |
12:14 | 13:32 | 15:37 |
12:18 | 13:38 | 15:44 |
12:22 | 13:44 | 15:51 |
12:27 | 13:50 | 15:58 |
12:32 | 13:56 | 16:05 |
12:37 | 14:02 | 16:12 |
12:42 | 14:08 | 16:19 |
12:47 | 14:14 | 16:26 |
12:52 | 14:20 | 16:33 |
12:57 | 14:26 | 16:40 |
13:02 | 14:32 | 16:47 |
13:07 | 14:38 | 16:54 |
13:12 | 14:44 | 17:01 |
13:17 | 14:50 | 17:08 |
13:22 | 14:56 | 17:15 |
13:27 | 15:02 | 17:22 |
13:32 | 15:08 | 17:29 |
13:37 | 15:14 | 17:36 |
13:42 | 15:20 | 17:43 |
13:47 | 15:26 | 17:50 |
13:52 | 15:32 | 17:57 |
13:57 | 15:38 | 18:04 |
14:02 | 15:44 | 18:11 |
14:07 | 15:50 | 18:18 |
14:12 | 15:56 | 18:25 |
14:17 | 16:02 | 18:32 |
14:22 | 16:08 | 18:39 |
14:27 | 16:14 | 18:53 |
14:32 | 16:20 | 18:56 |
14:37 | 16:26 | 19:00 |
14:42 | 16:32 | 19:07 |
14:47 | 16:38 | 19:14 |
14:52 | 16:44 | 19:21 |
14:57 | 16:50 | 19:27 |
15:02 | 16:56 | 19:34 |
15:07 | 17:02 | 19:41 |
15:12 | 17:08 | 19:48 |
15:17 | 17:14 | 19:56 |
15:22 | 17:20 | 20:01 |
15:27 | 17:26 | 20:08 |
15:32 | 17:32 | 20:15 |
15:37 | 17:38 | 20:22 |
15:42 | 17:44 | 20:29 |
15:47 | 17:50 | 20:36 |
15:52 | 17:56 | 20:43 |
15:57 | 18:02 | 20:50 |
16:02 | 18:08 | 20:57 |
16:07 | 18:14 | 21:05 |
16:12 | 18:20 | 21:15 |
16:17 | 18:26 | 21:25 |
16:22 | 18:32 | 21:35 |
16:26 | 18:38 | 21:45 |
16:31 | 18:44 | 21:55 |
16:35 | 18:50 | 22:05 |
16:39 | 18:56 | 22:15 |
16:44 | 19:02 | 22:25 |
16:48 | 19:08 | 22:35 |
16:52 | 19:14 | 22:45 |
16:57 | 19:20 | 22:55 |
17:01 | 19:26 | 23:05 |
17:05 | 19:32 | 23:15 |
17:10 | 19:38 | 23:25 |
17:14 | 19:44 | 23:35 |
17:18 | 19:50 | 23:45 |
17:23 | 19:56 | 23:55 |
17:27 | 20:01 | 00:05 |
17:31 | 20:08 | 00:15 |
17:36 | 20:15 | 00:35 |
17:40 | 20:22 | 00:55 |
17:44 | 20:29 | 00:05 |
17:49 | 20:36 | 00:15 |
17:53 | 20:43 | 00:35 |
17:57 | 20:50 | 00:55 |
18:02 | 20:57 | |
18:06 | 21:05 | |
18:10 | 21:15 | |
18:15 | 21:25 | |
18:19 | 21:35 | |
18:23 | 21:45 | |
18:28 | 21:55 | |
18:32 | 22:05 | |
18:36 | 22:15 | |
18:41 | 22:25 | |
18:45 | 22:35 | |
18:49 | 22:45 | |
18:54 | 22:55 | |
18:58 | 23:05 | |
19:02 | 23:15 | |
19:07 | 23:25 | |
19:11 | 23:35 | |
19:15 | 23:45 | |
19:20 | 23:55 | |
19:24 | 00:05 | |
19:28 | 00:15 | |
19:33 | 00:35 | |
19:37 | 00:55 | |
19:41 | ||
19:46 | ||
19:50 | ||
19:56 | ||
20:01 | ||
20:08 | ||
20:15 | ||
20:22 | ||
20:29 | ||
20:36 | ||
20:43 | ||
20:50 | ||
20:57 | ||
21:05 | ||
21:15 | ||
21:25 | ||
21:35 | ||
21:45 | ||
21:55 | ||
22:05 | ||
22:15 | ||
22:25 | ||
22:35 | ||
22:45 | ||
22:55 | ||
23:05 | ||
23:15 | ||
23:25 | ||
23:35 | ||
23:45 | ||
23:55 | ||
00:05 | ||
00:15 | ||
00:35 | ||
00:55 |
Ankaray Kaça Kadar Açık ?
Ankaray kaça kadar açık sorusu yolcu yoğunluğuna göre yıl içinde değişkenlik göstermektedir. 2023 yılı itibariyle Ankaray saatleri güncellenerek sitemiz içerisinde yayınlanmıştır. Kızılay güzergahından hareket eden Ankaray trenleri Dikimevi, Aşti güzergahına son seferi saat 01:00 da gerçekleştirmektedir. Aşti güzergahından Dikimevi Güzergahına ise son seferini 00:50 de gerçekleştirmektedir.
Son olarak Ankaray Saatleri Sezon ve Dönem Bazlı Değişiklik Gösterebilir. Lütfen Bu Detayı Göz Önünde Bulundurunuz. Oluşabilecek sorunlardan ve zararlardan web sitemiz sorumlu değildir. Gizlilik politikalarımıza menü kısmından ulaşabilirsiniz. Sitemizin resmi kurum ve kuruluşlarla alakası yoktur.
Diğer Minibüs Saatlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.
Admin İle Bize Ulaşın Sayfasından Ulaşabilirsiniz.